ビタミンは大きく2つのカテゴリー(脂溶性ビタミンと水溶性ビタミン)に分けられ、それぞれ体内で異なる役割を果たします。以下にビタミンの種類とその働きを表形式でまとめました。
ビタミンの種類 | 分類 | 主な働き | 不足による影響 | 主な食品源 |
---|---|---|---|---|
ビタミンA | 脂溶性 | 目の健康維持、皮膚や粘膜の保護、免疫機能の強化 | 夜盲症、皮膚乾燥、免疫低下 | 肝臓、卵黄、ニンジン、ほうれん草、かぼちゃ |
ビタミンD | 脂溶性 | カルシウムとリンの吸収を助け、骨や歯の健康を維持 | 骨軟化症、骨粗鬆症 | 日光、魚(サーモン、マグロ)、きのこ、強化牛乳 |
ビタミンE | 脂溶性 | 抗酸化作用による細胞の保護、血流改善、皮膚の健康維持 | 貧血、筋肉障害、免疫低下 | ナッツ類、植物油、緑黄色野菜、アボカド |
ビタミンK | 脂溶性 | 血液凝固の促進、骨の形成促進 | 出血傾向、骨の脆弱化 | 緑黄色野菜(ケール、ほうれん草)、納豆、ブロッコリー |
ビタミンB1(チアミン) | 水溶性 | エネルギー代謝の促進、神経機能の維持 | 脚気、疲労、集中力低下 | 豚肉、全粒穀物、豆類、ナッツ類 |
ビタミンB2(リボフラビン) | 水溶性 | エネルギー代謝、皮膚や粘膜の健康維持 | 口角炎、皮膚炎、目の疲れ | 牛乳、卵、レバー、緑黄色野菜 |
ビタミンB3(ナイアシン) | 水溶性 | 皮膚や神経の健康維持、消化機能の正常化 | ペラグラ(皮膚炎、下痢、認知障害) | 鶏肉、魚、ピーナッツ、全粒穀物 |
ビタミンB5(パントテン酸) | 水溶性 | エネルギー代謝、ホルモンやコレステロールの生成 | 疲労、頭痛、消化不良 | レバー、肉類、卵、ブロッコリー |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 水溶性 | タンパク質代謝、神経伝達物質の合成、免疫機能の向上 | 貧血、うつ症状、皮膚炎 | 鶏肉、魚、バナナ、じゃがいも |
ビタミンB7(ビオチン) | 水溶性 | 代謝促進、皮膚や髪の健康維持 | 皮膚炎、脱毛、疲労 | 卵黄、ナッツ、魚、大豆 |
ビタミンB9(葉酸) | 水溶性 | 細胞の生成や成長促進、胎児の発育サポート | 貧血、胎児の神経管閉鎖障害 | 緑黄色野菜、豆類、柑橘類、強化穀物 |
ビタミンB12(コバラミン) | 水溶性 | 赤血球の生成、神経機能の維持 | 巨赤芽球性貧血、神経障害 | 肉類、魚介類、卵、乳製品 |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 水溶性 | 抗酸化作用、免疫力強化、コラーゲン生成 | 壊血病、疲労、免疫低下 | 柑橘類、イチゴ、ピーマン、ブロッコリー |
脂溶性ビタミン:ビタミンA、D、E、Kは体内に蓄積されやすく、過剰摂取に注意が必要です。
水溶性ビタミン:ビタミンB群とビタミンCは体に蓄積されにくく、過剰分は尿中に排出されます。そのため、毎日適量を摂取することが重要です。